2013年5月16日 星期四
Zyxel Switch
2013年5月16日 星期四 by test
| 功能/型號 | MGS-3712 | MGS-3712F | MES-3728 |
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 12端口千兆以太網L2交換機 | 12端口千兆以太網L2交換機 | 24端口FE L2交換機 |
| 產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 端口密度 | |||
| 固定的10/100Base-TX | - | - | 24 |
| 的10/100/1000Based-T,固定 | 8 | - | - |
| 的雙重人格端口(RJ45固定的1000Base-T或SFP插槽) | 4 | 4 | 2 |
| 打開SFP插槽(GBE) | - | 8 | 2 |
| 性能 | |||
| (Gbps)的交換機結構速度 | 24 | 24 | 12.8 |
| 轉發率(Mpps的) | 17.8 | 17.8 | 9.6 |
| 包緩衝區 | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| MAC地址 | 16 K | 16 K | 16 K |
| 電源要求輸入功率 | |||
| 交流,直流雙電源 | 是 | 是 | 是 |
| AC電源 | 100 - 240V AC,50/60HZ | 100 - 240V AC,50/60HZ | 100 - 240V AC,50/60HZ |
| 直流電源 | -48至-60V DC | -48至-60V DC | -48至-60V DC |
| 物理規格 | |||
| 外形尺寸(寬x深x高)(毫米/英寸。) | 438×225所述44.5/17.24所述8.86×1.75 | ||
| 重量(公斤/磅)。 | 3.4/7.50 | ||
| 平均故障間隔時間(MTBF),小時 | 320,302 | 220,339 | 307007 |
| 環境規格 | |||
| 工作溫度 | 0°C至65°C/32°F到149°F | ||
| 存儲溫度 | - 25°C至70°C/-13°F至158°F | ||
| 工作濕度 | -10%至99%(非冷凝) | ||
訂閱:
張貼留言 (Atom)




0 Responses to “Zyxel Switch”
張貼留言